| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 다산반도유보라메이플타운 | 82.20㎡ | 4 | - | 259일 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 84.97㎡ | 3 | - | 92일 |
| e편한세상 다산 | 84.97㎡ | 3 | - | 144일 |
| 다산해모로 | 60.00㎡ | 2 | - | 9일 |
| 다산지금센트럴에일린의뜰 | 84.78㎡ | 2 | - | 187일 |
| 다산 이편한세상자이 | 74.88㎡ | 2 | - | 28일 |
| 다산신안인스빌퍼스트리버 | 84.97㎡ | 2 | - | 69일 |
| 다산센트레빌 | 84.99㎡ | 2 | - | 234일 |
| 다산한신휴플러스 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다산롯데캐슬 | 84.99㎡ | 9.90억 | - | 2026-05-23 | 2026-06-25 |
| 다산센트레빌 | 84.99㎡ | 7.50억 | - | 2026-05-23 | 2026-06-25 |
| 힐스테이트 황금산 | 59.99㎡ | 6.75억 | - | 2026-03-11 | 2026-06-22 |
| 롯데낙천대 | 84.95㎡ | 5.95억 | - | 2026-04-22 | 2026-05-19 |
| 다산반도유보라메이플타운 | 82.20㎡ | 8.95억 | - | 2026-04-12 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 183 | 8.71 |
| 202605 | 268 | 8.77 |
| 202604 | 201 | 8.33 |
| 202603 | 202 | 8.32 |
| 202602 | 222 | 8.31 |
| 202601 | 335 | 8.38 |
| 202512 | 209 | 8.28 |
| 202511 | 282 | 8.22 |
| 202510 | 260 | 8.27 |
| 202509 | 137 | 8 |
| 202508 | 108 | 7.66 |
| 202507 | 96 | 7.7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 84.96㎡ |
| 2 |
| - |
| 21일 |
| 2026-05-08 |
| 다산유승한내들센트럴 | 84.04㎡ | 9.40억 | - | 2026-05-02 | 2026-05-08 |
| 다산해모로 | 60.00㎡ | 6.95억 | - | 2026-04-29 | 2026-05-08 |
| 다산효성해링턴타워 | 129.59㎡ | 7.10억 | - | 2026-03-31 | 2026-04-30 |
| e편한세상 다산 | 84.96㎡ | 9.00억 | - | 2026-04-04 | 2026-04-30 |
| 다산해모로 | 60.00㎡ | 6.95억 | - | 2026-01-30 | 2026-04-29 |
| 플루리움4,5단지 | 162.45㎡ | 6.50억 | - | 2026-03-27 | 2026-04-20 |
| 다산롯데캐슬 | 74.97㎡ | 8.40억 | - | 2026-04-02 | 2026-04-10 |
| 다산 이편한세상자이 | 74.88㎡ | 8.00억 | - | 2024-10-15 | 2026-03-26 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 84.97㎡ | 8.55억 | - | 2026-02-11 | 2026-03-20 |
| 경남아너스빌 | 75.79㎡ | 6.19억 | - | 2025-12-06 | 2026-03-19 |