| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 평내마을주공 | 59.53㎡ | 2 | - | 15일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평내마을평내1차대주파크빌 | 84.94㎡ | 4.20억 | - | 2026-03-30 | 2026-03-31 |
| 평내마젤란21 | 84.99㎡ | 3.78억 | - | 2026-01-29 | 2026-01-30 |
| 평내마을주공 | 59.53㎡ | 2.87억 | - | 2026-01-28 | 2026-01-30 |
| 평내마을상록데시앙 | 69.59㎡ | 3.67억 | - | 2025-12-06 | 2026-01-15 |
| 평내마을주공 | 59.53㎡ | 2.87억 | - | 2025-12-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 58 | 4.04 |
| 202605 | 69 | 3.98 |
| 202604 | 38 | 3.94 |
| 202603 | 51 | 4.05 |
| 202602 | 50 | 4.12 |
| 202601 | 55 | 3.9 |
| 202512 | 37 | 3.99 |
| 202511 | 42 | 3.96 |
| 202510 | 44 | 3.93 |
| 202509 | 28 | 3.78 |
| 202508 | 32 | 3.89 |
| 202507 | 42 | 3.85 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-01-15 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 50.96㎡ | 4.20억 | - | 2025-08-18 | 2025-10-31 |
| 효성타운 | 59.93㎡ | 2.97억 | - | 2025-06-26 | 2025-08-20 |
| 평내마을금호어울림 | 84.93㎡ | 3.95억 | - | 2025-06-12 | 2025-08-08 |
| 평내마젤란21 | 59.99㎡ | 2.96억 | - | 2025-06-30 | 2025-07-22 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 | 59.81㎡ | 4.79억 | - | 2025-04-22 | 2025-07-21 |
| 평내마을금호어울림 | 84.98㎡ | 3.64억 | - | 2025-06-12 | 2025-07-14 |
| 평내마을중흥에스-클래스(1단지) | 82.38㎡ | 3.70억 | - | 2025-06-02 | 2025-06-13 |
| 평내마을주공 | 59.53㎡ | 2.80억 | - | 2024-12-10 | 2024-12-13 |
| 평내마을중흥에스-클래스(3단지) | 84.93㎡ | 3.91억 | - | 2024-08-01 | 2024-11-26 |
| e편한세상평내메트로원 | 60.00㎡ | 4.35억 | - | 2024-11-04 | 2024-11-14 |