| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대그린 | 38.52㎡ | 0.82억 | - | 2025-12-02 | 2026-01-30 |
| 사리현동문디이스트2단지 | 84.62㎡ | 3.00억 | - | 2025-06-14 | 2025-08-05 |
| 동문3단지 | 84.62㎡ | 2.80억 | - | 2025-01-03 | 2025-02-24 |
| 동문3단지 | 84.62㎡ | 2.78억 | - | 2024-03-29 | 2024-09-02 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 1.38 |
| 202605 | 2 | 1.95 |
| 202604 | 4 | 1.7 |
| 202603 | 4 | 2.16 |
| 202602 | 6 | 1.69 |
| 202601 | 1 | 0.8 |
| 202512 | 5 | 2.24 |
| 202511 | 4 | 1.68 |
| 202510 | 2 | 0.7 |
| 202509 | 1 | 0.73 |
| 202508 | 4 | 2.86 |
| 202507 | 6 | 1.93 |
인근 상권 데이터가 없습니다.