| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| DMC두산위브더퍼스트 | 59.94㎡ | 4 | - | 228일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC리슈빌더포레스트 | 85.00㎡ | 6.00억 | - | 2026-06-17 | 2026-06-26 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 70.96㎡ | 7.47억 | - | 2026-05-22 | 2026-06-12 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 59.92㎡ | 7.17억 | - | 2026-04-15 | 2026-05-18 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 59.94㎡ | 6.00억 | - | 2026-03-27 | 2026-05-15 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 74.47㎡ | 7.48억 | - | 2026-03-19 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 35 | 7.49 |
| 202605 | 42 | 7.32 |
| 202604 | 23 | 7.73 |
| 202603 | 37 | 7.48 |
| 202602 | 30 | 7.35 |
| 202601 | 31 | 7.23 |
| 202512 | 33 | 7.1 |
| 202511 | 42 | 7.31 |
| 202510 | 31 | 7.61 |
| 202509 | 30 | 7.14 |
| 202508 | 14 | 7.03 |
| 202507 | 14 | 7.04 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-04-02 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 59.94㎡ | 6.00억 | - | 2025-12-07 | 2025-12-30 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 59.94㎡ | 5.92억 | - | 2025-11-15 | 2025-11-18 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 59.94㎡ | 5.97억 | - | 2025-08-15 | 2025-09-29 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 59.92㎡ | 7.10억 | - | 2024-12-20 | 2025-06-23 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 84.99㎡ | 7.95억 | - | 2025-05-24 | 2025-05-24 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 70.96㎡ | 7.43억 | - | 2024-10-09 | 2024-11-22 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 85.00㎡ | 8.40억 | - | 2024-08-15 | 2024-10-16 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 84.93㎡ | 7.95억 | - | 2024-08-07 | 2024-09-20 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 59.82㎡ | 6.40억 | - | 2024-07-15 | 2024-08-31 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 84.90㎡ | 8.50억 | - | 2024-05-25 | 2024-08-13 |