| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 3.44 |
| 202605 | 13 | 2.48 |
| 202604 | 10 | 2.77 |
| 202603 | 8 | 2.52 |
| 202602 | 9 | 2.38 |
| 202601 | 8 | 2.76 |
| 202512 | 10 | 2.98 |
| 202511 | 2 | 2.94 |
| 202510 | 10 | 2.46 |
| 202509 | 4 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-15 |
| 유승(126) | 84.98㎡ | 3.55억 | - | 2024-07-24 | 2024-08-21 |
| 2.36 |
| 202508 | 4 | 2.41 |
| 202507 | 5 | 2.3 |