| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양동우방유쉘아파트 | 84.93㎡ | 3.25억 | - | 2026-02-10 | 2026-04-16 |
| 삼성 | 59.89㎡ | 2.05억 | - | 2026-03-25 | 2026-03-27 |
| 푸른마을6단지 | 84.83㎡ | 2.91억 | - | 2026-01-29 | 2026-03-12 |
| 푸른마을6단지 | 59.98㎡ | 2.50억 | - | 2025-09-05 | 2025-10-30 |
| 푸른마을3단지 | 59.98㎡ | 2.55억 | - | 2025-07-10 | 2025-10-17 |
| 고양동우방유쉘아파트 | 84.93㎡ | 3.50억 | - | 2025-03-10 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 20 | 2.63 |
| 202605 | 21 | 2.85 |
| 202604 | 14 | 2.86 |
| 202603 | 15 | 2.82 |
| 202602 | 19 | 2.97 |
| 202601 | 12 | 2.99 |
| 202512 | 10 | 2.63 |
| 202511 | 10 | 2.44 |
| 202510 | 19 | 2.94 |
| 202509 | 13 | 3.07 |
| 202508 | 9 | 2.73 |
| 202507 | 13 | 2.84 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-12 |
| 푸른마을3단지 | 84.93㎡ | 2.85억 | - | 2024-09-24 | 2024-11-27 |
| 푸른마을7단지 | 84.83㎡ | 3.35억 | - | 2024-06-26 | 2024-11-27 |
| 현대1 | 59.36㎡ | 2.40억 | - | 2024-08-26 | 2024-09-09 |
| 삼성 | 85.00㎡ | 2.97억 | - | 2024-05-22 | 2024-08-07 |
| 푸른마을10단지 | 84.88㎡ | 3.05억 | - | 2024-01-05 | 2024-02-14 |