| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도래울센트럴더포레 | 84.98㎡ | 6.69억 | - | 2026-03-25 | 2026-05-19 |
| 도래울센트럴더힐 | 74.74㎡ | 6.35억 | - | 2026-02-20 | 2026-03-30 |
| 도래울센트럴더힐 | 51.80㎡ | 5.20억 | - | 2025-12-25 | 2026-03-02 |
| 도래울센트럴파크(CentralPark) | 59.78㎡ | 5.99억 | - | 2026-01-21 | 2026-02-07 |
| 고양원흥동일스위트 | 84.98㎡ | 8.53억 | - | 2025-09-30 | 2025-12-10 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84.95㎡ | 8.15억 | - | 2025-10-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 28 | 8.03 |
| 202605 | 45 | 8.09 |
| 202604 | 37 | 7.01 |
| 202603 | 50 | 7.44 |
| 202602 | 25 | 7.5 |
| 202601 | 34 | 7.48 |
| 202512 | 34 | 7.08 |
| 202511 | 42 | 7.35 |
| 202510 | 37 | 7.26 |
| 202509 | 19 | 7.22 |
| 202508 | 20 | 6.52 |
| 202507 | 12 | 7.58 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-04 |
| 도래울파크뷰 | 84.97㎡ | 7.05억 | - | 2025-07-30 | 2025-08-06 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 69.68㎡ | 7.45억 | - | 2025-06-09 | 2025-06-26 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 69.68㎡ | 7.40억 | - | 2025-04-02 | 2025-05-01 |
| 도래울파크뷰 | 84.97㎡ | 7.10억 | - | 2025-04-18 | 2025-04-23 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84.95㎡ | 7.90억 | - | 2025-03-22 | 2025-04-01 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84.95㎡ | 7.79억 | - | 2025-03-13 | 2025-03-22 |
| 도래울센트럴파크(CentralPark) | 59.85㎡ | 5.58억 | - | 2025-03-08 | 2025-03-14 |
| 도래울센트럴파크(CentralPark) | 59.78㎡ | 5.44억 | - | 2024-11-02 | 2025-01-13 |
| 도래울센트럴더힐 | 84.99㎡ | 6.10억 | - | 2024-02-04 | 2024-02-29 |