| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 85.00㎡ | 2 | - | 16일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 84.99㎡ | 7.30억 | - | 2026-01-03 | 2026-02-12 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 85.00㎡ | 6.70억 | - | 2025-10-21 | 2025-11-06 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 85.00㎡ | 7.00억 | - | 2025-06-11 | 2025-10-21 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 75.60㎡ | 6.53억 | - | 2025-09-11 | 2025-09-30 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 75.43㎡ | 6.65억 | - | 2025-06-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 13 | 7.38 |
| 202605 | 18 | 7.28 |
| 202604 | 13 | 7.12 |
| 202603 | 12 | 7.15 |
| 202602 | 10 | 7.28 |
| 202601 | 7 | 7.28 |
| 202512 | 8 | 7.09 |
| 202511 | 13 | 7.25 |
| 202510 | 17 | 7.34 |
| 202509 | 8 | 7.18 |
| 202508 | 10 | 7.22 |
| 202507 | 6 | 7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-28 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 84.99㎡ | 7.30억 | - | 2024-08-29 | 2024-11-22 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 84.99㎡ | 6.63억 | - | 2024-08-29 | 2024-09-21 |