| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 삼송10단지동일스위트2차 | 84.98㎡ | 2 | - | 176일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 76.04㎡ | 5.90억 | - | 2026-02-10 | 2026-03-20 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 84.98㎡ | 6.55억 | - | 2026-02-07 | 2026-02-26 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 66.09㎡ | 5.70억 | - | 2025-10-16 | 2026-01-09 |
| 신원마을5단지우림필유아파트 | 99.90㎡ | 6.10억 | - | 2025-09-12 | 2025-12-26 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 76.13㎡ | 5.70억 | - | 2025-11-30 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 18 | 6.14 |
| 202605 | 30 | 6.19 |
| 202604 | 25 | 6.01 |
| 202603 | 13 | 6.17 |
| 202602 | 19 | 6.09 |
| 202601 | 15 | 6.08 |
| 202512 | 15 | 5.95 |
| 202511 | 16 | 6.28 |
| 202510 | 19 | 6.12 |
| 202509 | 17 | 6.08 |
| 202508 | 15 | 6.25 |
| 202507 | 12 | 6.27 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-30 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 84.98㎡ | 7.00억 | - | 2025-08-17 | 2025-09-03 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 64.98㎡ | 4.20억 | - | 2025-07-08 | 2025-07-15 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 84.08㎡ | 6.43억 | - | 2025-06-21 | 2025-07-01 |
| 신원마을고양삼송아이파크 | 100.10㎡ | 6.65억 | - | 2025-04-10 | 2025-06-04 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 84.63㎡ | 6.15억 | - | 2025-04-04 | 2025-05-10 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 64.98㎡ | 5.30억 | - | 2025-05-01 | 2025-05-02 |
| 삼송힐스테이트 | 74.13㎡ | 5.85억 | - | 2024-03-30 | 2025-04-24 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 76.04㎡ | 6.07억 | - | 2025-02-22 | 2025-03-03 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 84.63㎡ | 6.20억 | - | 2024-06-08 | 2024-08-24 |