| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 호수마을풍림 | 84.96㎡ | 4 | - | 339일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호수마을풍림 | 84.96㎡ | 4.50억 | - | 2026-05-28 | 2026-06-22 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 59.93㎡ | 6.40억 | - | 2026-03-15 | 2026-04-22 |
| 호수마을풍림 | 84.96㎡ | 4.60억 | - | 2026-01-29 | 2026-03-04 |
| 호수마을풍림 | 84.96㎡ | 4.53억 | - | 2025-03-01 | 2026-03-04 |
| 호수마을풍림 | 142.78㎡ | 6.00억 | - | 2026-01-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 46 | 4.71 |
| 202605 | 76 | 4.4 |
| 202604 | 64 | 4.6 |
| 202603 | 65 | 4.56 |
| 202602 | 48 | 4.53 |
| 202601 | 60 | 4.21 |
| 202512 | 40 | 4.7 |
| 202511 | 55 | 4.31 |
| 202510 | 55 | 4.57 |
| 202509 | 48 | 4.4 |
| 202508 | 33 | 4.13 |
| 202507 | 39 | 3.73 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-02-12 |
| 서해그랑블 | 100.99㎡ | 4.55억 | - | 2025-10-30 | 2025-12-19 |
| 그린빌18 | 59.42㎡ | 3.20억 | - | 2025-09-09 | 2025-11-10 |
| 주공그린빌14단지 | 48.33㎡ | 3.18억 | - | 2025-10-24 | 2025-11-04 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 59.98㎡ | 6.00억 | - | 2025-06-14 | 2025-09-25 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 74.97㎡ | 5.33억 | - | 2025-05-14 | 2025-09-10 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 72.79㎡ | 5.20억 | - | 2024-09-23 | 2025-08-26 |
| 그린빌18 | 39.99㎡ | 1.98억 | - | 2025-08-11 | 2025-08-12 |
| 호수마을풍림 | 84.96㎡ | 4.70억 | - | 2024-12-25 | 2025-07-18 |
| 그린빌18 | 59.42㎡ | 3.00억 | - | 2025-05-30 | 2025-06-04 |
| 주공그린빌14단지 | 59.76㎡ | 3.40억 | - | 2025-03-07 | 2025-05-22 |