| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진광무지개 | 59.90㎡ | 0.75억 | - | 2026-02-03 | 2026-04-07 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 146.40㎡ | 5.08억 | - | 2025-04-09 | 2025-08-19 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 84.96㎡ | 2.70억 | - | 2025-01-23 | 2025-01-24 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 84.96㎡ | 2.91억 | - | 2024-12-10 | 2024-12-31 |
| 주공 | 46.98㎡ | 0.80억 | - | 2024-07-26 | 2024-08-23 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 84.96㎡ | 2.90억 | - | 2024-03-02 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 1.26 |
| 202605 | 4 | 2.14 |
| 202604 | 10 | 2.59 |
| 202603 | 9 | 1.59 |
| 202602 | 7 | 2.57 |
| 202601 | 5 | 2.25 |
| 202512 | 3 | 3.35 |
| 202511 | 11 | 2.5 |
| 202510 | 5 | 2.07 |
| 202509 | 2 | 0.66 |
| 202508 | 8 | 3.19 |
| 202507 | 4 | 2.7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-25 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 146.40㎡ | 4.95억 | - | 2024-05-08 | 2024-06-17 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 84.92㎡ | 2.99억 | - | 2024-06-05 | 2024-06-12 |
| 대옥 | 62.58㎡ | 0.70억 | - | 2024-02-01 | 2024-02-28 |