| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 84.99㎡ | 4 | - | 231일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 84.99㎡ | 3.20억 | - | 2025-03-05 | 2026-05-07 |
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 84.99㎡ | 3.65억 | - | 2026-04-04 | 2026-04-27 |
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 84.99㎡ | 3.77억 | - | 2026-03-22 | 2026-04-08 |
| 우미린레이크파크 | 84.99㎡ | 3.50억 | - | 2025-08-27 | 2025-10-14 |
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 84.99㎡ | 3.45억 | - | 2025-09-16 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 16 | 3.99 |
| 202605 | 22 | 3.83 |
| 202604 | 23 | 3.67 |
| 202603 | 21 | 4.05 |
| 202602 | 10 | 3.96 |
| 202601 | 19 | 3.8 |
| 202512 | 14 | 3.91 |
| 202511 | 21 | 3.74 |
| 202510 | 9 | 3.62 |
| 202509 | 9 | 3.57 |
| 202508 | 11 | 3.74 |
| 202507 | 11 | 3.6 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-18 |
| 소사벌더샵마스터뷰 | 99.61㎡ | 5.30억 | - | 2025-03-28 | 2025-05-12 |
| 평택소사벌호반베르디움 | 84.22㎡ | 4.35억 | - | 2025-01-25 | 2025-03-19 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 74.93㎡ | 3.30억 | - | 2024-12-03 | 2024-12-03 |
| 우미린레이크파크 | 84.99㎡ | 4.15억 | - | 2024-05-09 | 2024-08-21 |
| 우미린레이크파크 | 84.99㎡ | 3.65억 | - | 2024-07-18 | 2024-08-02 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 84.90㎡ | 3.65억 | - | 2024-03-15 | 2024-06-25 |
| 소사벌더샵마스터뷰 | 99.34㎡ | 5.48억 | - | 2024-05-27 | 2024-06-13 |