| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 84.77㎡ | 3.50억 | - | 2026-02-13 | 2026-03-26 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 103.98㎡ | 4.70억 | - | 2026-01-17 | 2026-03-16 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72.77㎡ | 3.20억 | - | 2025-11-07 | 2025-11-28 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 84.77㎡ | 3.90억 | - | 2025-05-17 | 2025-06-21 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 84.77㎡ | 3.75억 | - | 2025-04-17 | 2025-05-19 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72.65㎡ | 3.48억 | - | 2025-04-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 3.47 |
| 202605 | 23 | 3.41 |
| 202604 | 15 | 3.57 |
| 202603 | 18 | 3.37 |
| 202602 | 12 | 3.16 |
| 202601 | 20 | 3.3 |
| 202512 | 19 | 3.38 |
| 202511 | 10 | 3.51 |
| 202510 | 6 | 3.71 |
| 202509 | 20 | 3.7 |
| 202508 | 14 | 3.42 |
| 202507 | 14 | 3.37 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-04-03 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 72.77㎡ | 3.65억 | - | 2024-11-30 | 2025-02-06 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 84.77㎡ | 3.80억 | - | 2024-12-11 | 2025-01-01 |