| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤정하이빌 | 73.33㎡ | 3.80억 | - | 2025-09-13 | 2025-12-26 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 84.58㎡ | 7.55억 | - | 2025-09-05 | 2025-10-10 |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | 84.47㎡ | 8.00억 | - | 2025-08-12 | 2025-08-14 |
| 광명소하휴먼시아2단지 | 119.85㎡ | 9.75억 | - | 2025-06-30 | 2025-08-04 |
| 광명삼익 | 84.98㎡ | 5.60억 | - | 2025-06-28 | 2025-08-04 |
| 광명소하휴먼시아5단지 | 84.87㎡ | 6.90억 | - | 2025-05-19 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 31 | 7.25 |
| 202605 | 62 | 7.4 |
| 202604 | 58 | 7.29 |
| 202603 | 37 | 6.89 |
| 202602 | 40 | 6.77 |
| 202601 | 42 | 7.13 |
| 202512 | 39 | 7.13 |
| 202511 | 22 | 7.33 |
| 202510 | 28 | 6.84 |
| 202509 | 34 | 6.6 |
| 202508 | 32 | 6.49 |
| 202507 | 15 | 7.76 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-12 |
| 미도1차 | 81.75㎡ | 4.00억 | - | 2025-02-25 | 2025-04-10 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 74.98㎡ | 7.00억 | - | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
| 현대2 | 84.75㎡ | 4.00억 | - | 2025-03-27 | 2025-03-28 |
| 미도1차 | 81.75㎡ | 4.20억 | - | 2024-11-12 | 2025-02-18 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 74.98㎡ | 6.85억 | - | 2024-12-04 | 2025-02-13 |
| 미도3차 | 59.85㎡ | 3.65억 | - | 2025-01-08 | 2025-02-06 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | 74.98㎡ | 7.20억 | - | 2024-12-05 | 2024-12-13 |
| 광명소하휴먼시아3단지 | 84.83㎡ | 8.00억 | - | 2024-07-17 | 2024-09-25 |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | 84.58㎡ | 7.80억 | - | 2024-03-23 | 2024-06-20 |