| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.43 |
| 202605 | 9 | 1.94 |
| 202604 | 14 | 2.8 |
| 202603 | 16 | 2.69 |
| 202602 | 11 | 2.9 |
| 202601 | 11 | 1.93 |
| 202512 | 6 | 3.48 |
| 202511 | 12 | 2.53 |
| 202510 | 10 | 1.84 |
| 202509 | 6 | 1.48 |
| 202508 | 7 | 2.5 |
| 202507 | 9 | 2.95 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 옥성 | 68.07㎡ | 2.55억 | - | 2024-11-19 | 2025-01-18 |
| 도원 | 71.11㎡ | 2.00억 | - | 2024-09-30 | 2024-12-27 |
| 더파크힐 | 57.84㎡ | 3.50억 | - | 2024-10-10 | 2024-10-16 |
| 에코스마트3 | 12.26㎡ | 0.54억 | - | 2024-03-01 | 2024-03-21 |