| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도유보라아이비파크 | 81.14㎡ | 4.35억 | - | 2025-09-21 | 2025-10-30 |
| 대광로제비앙포레스트 | 82.83㎡ | 3.93억 | - | 2025-03-05 | 2025-08-26 |
| 호반베르디움2차 | 84.98㎡ | 4.60억 | - | 2025-06-05 | 2025-06-11 |
| 엘에이치휴스토리 | 79.88㎡ | 3.85억 | - | 2025-01-24 | 2025-01-31 |
| 호반베르디움2차 | 84.98㎡ | 4.75억 | - | 2024-03-10 | 2024-05-17 |
| 의정부민락금강펜테리움아파트 | 84.98㎡ | 4.47억 | - | 2024-04-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 4.32 |
| 202605 | 22 | 4.15 |
| 202604 | 22 | 4.06 |
| 202603 | 17 | 4.22 |
| 202602 | 11 | 4.06 |
| 202601 | 19 | 4.27 |
| 202512 | 5 | 4.33 |
| 202511 | 14 | 4.28 |
| 202510 | 21 | 4.18 |
| 202509 | 19 | 4.17 |
| 202508 | 12 | 4.16 |
| 202507 | 14 | 4.32 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-05-16 |
| 의정부민락푸르지오 | 74.89㎡ | 4.07억 | - | 2024-03-15 | 2024-03-22 |
| 호반베르디움2차 | 84.98㎡ | 4.70억 | - | 2024-02-07 | 2024-03-06 |