| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 84.71㎡ | 2 | - | 21일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 84.71㎡ | 14.90억 | - | 2025-08-07 | 2025-08-28 |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 116.04㎡ | 20.40억 | - | 2025-05-23 | 2025-08-27 |
| 판교원마을2단지(푸르지오) | 115.09㎡ | 16.90억 | - | 2025-06-18 | 2025-08-08 |
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 84.71㎡ | 14.90억 | - | 2025-05-26 | 2025-08-07 |
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 84.51㎡ | 15.30억 | - | 2025-06-05 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 17.06 |
| 202605 | 21 | 17.27 |
| 202604 | 16 | 16.43 |
| 202603 | 12 | 16.93 |
| 202602 | 10 | 16.58 |
| 202601 | 18 | 16.84 |
| 202512 | 8 | 16.14 |
| 202511 | 4 | 14.11 |
| 202510 | 36 | 15.99 |
| 202509 | 40 | 15.2 |
| 202508 | 17 | 14.47 |
| 202507 | 12 | 14.02 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-07 |
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 56.56㎡ | 11.30억 | - | 2025-05-17 | 2025-07-16 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 85.00㎡ | 14.30억 | - | 2025-03-01 | 2025-04-22 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 71.84㎡ | 13.00억 | - | 2025-02-27 | 2025-03-28 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 115.34㎡ | 14.90억 | - | 2024-05-09 | 2024-05-20 |