| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 74.97㎡ | 2 | - | 7일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙동힐스테이트1차 | 120.60㎡ | 9.60억 | - | 2025-02-26 | 2025-09-29 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 74.97㎡ | 11.15억 | - | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
| 중앙동힐스테이트2차 | 120.60㎡ | 9.20억 | - | 2025-03-06 | 2025-07-30 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 74.97㎡ | 10.80억 | - | 2025-07-04 | 2025-07-29 |
| 신흥역하늘채랜더스원3단지 | 59.88㎡ | 9.45억 | - | 2025-05-23 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 12.47 |
| 202605 | 25 | 11.73 |
| 202604 | 17 | 11.13 |
| 202603 | 16 | 10.88 |
| 202602 | 21 | 11.29 |
| 202601 | 26 | 10.37 |
| 202512 | 15 | 10.49 |
| 202511 | 6 | 9.68 |
| 202510 | 31 | 10.34 |
| 202509 | 55 | 9.92 |
| 202508 | 18 | 9.92 |
| 202507 | 12 | 9.89 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-30 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 74.97㎡ | 10.90억 | - | 2025-05-18 | 2025-06-22 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 74.92㎡ | 10.75억 | - | 2025-03-22 | 2025-04-26 |
| 중앙동힐스테이트2차 | 59.98㎡ | 7.63억 | - | 2024-11-29 | 2025-03-16 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 84.99㎡ | 10.75억 | - | 2025-01-13 | 2025-01-14 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 74.97㎡ | 7.10억 | -33.7% | 2024-11-26 | 2024-12-26 |
| 롯데캐슬 | 59.93㎡ | 8.14억 | - | 2024-11-28 | 2024-12-16 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 74.92㎡ | 10.00억 | - | 2024-06-24 | 2024-12-10 |
| 신흥역하늘채랜더스원3단지 | 59.88㎡ | 8.95억 | - | 2024-06-01 | 2024-08-23 |
| 신흥역하늘채랜더스원3단지 | 59.88㎡ | 8.60억 | - | 2024-04-21 | 2024-07-21 |