| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안금광 | 83.17㎡ | 2 | - | 46일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안금광 | 83.17㎡ | 6.65억 | - | 2026-03-20 | 2026-04-28 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 74.88㎡ | 9.86억 | - | 2025-01-23 | 2026-03-16 |
| 래미안금광 | 83.17㎡ | 7.00억 | - | 2026-02-10 | 2026-03-13 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 59.84㎡ | 6.75억 | - | 2025-09-12 | 2026-01-09 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 51.96㎡ | 7.70억 | - | 2025-09-28 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 8.28 |
| 202605 | 66 | 9.41 |
| 202604 | 52 | 8.33 |
| 202603 | 29 | 7.7 |
| 202602 | 50 | 8.5 |
| 202601 | 63 | 8.36 |
| 202512 | 47 | 8.53 |
| 202511 | 16 | 8.06 |
| 202510 | 64 | 8.37 |
| 202509 | 106 | 8.26 |
| 202508 | 40 | 7.88 |
| 202507 | 29 | 6.96 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-15 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 59.98㎡ | 9.80억 | - | 2025-08-29 | 2025-10-20 |
| e편한세상금빛그랑메종4단지 | 59.98㎡ | 8.70억 | - | 2025-06-23 | 2025-08-25 |
| 삼익금광1차 | 34.05㎡ | 2.50억 | - | 2025-08-13 | 2025-08-14 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 84.98㎡ | 10.60억 | - | 2025-05-15 | 2025-07-15 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 59.95㎡ | 8.15억 | - | 2025-05-17 | 2025-06-21 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 59.98㎡ | 7.73억 | - | 2025-02-28 | 2025-05-17 |
| 황송마을 | 49.98㎡ | 4.40억 | - | 2025-03-08 | 2025-04-11 |
| e편한세상금빛그랑메종2단지 | 59.90㎡ | 7.80억 | - | 2024-08-17 | 2024-11-30 |
| e편한세상금빛그랑메종4단지 | 59.95㎡ | 8.25억 | - | 2024-07-24 | 2024-11-10 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 74.88㎡ | 9.48억 | - | 2024-07-02 | 2024-10-03 |