| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | 60.48㎡ | 5.00억 | - | 2026-05-29 | 2026-06-01 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 74.96㎡ | 8.00억 | -30.4% | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| 산성역자이푸르지오2단지 | 59.98㎡ | 10.65억 | - | 2025-10-15 | 2025-12-05 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 59.97㎡ | 10.18억 | - | 2025-08-20 | 2025-08-20 |
| 산성역자이푸르지오3단지 | 59.98㎡ | 9.70억 | - | 2025-06-02 | 2025-07-30 |
| 스타시티타워 | 73.05㎡ | 3.90억 | - | 2025-04-27 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 28 | 12.51 |
| 202605 | 83 | 12.57 |
| 202604 | 69 | 12.02 |
| 202603 | 31 | 11.65 |
| 202602 | 41 | 12.65 |
| 202601 | 68 | 11.77 |
| 202512 | 36 | 11.49 |
| 202511 | 25 | 11.36 |
| 202510 | 113 | 11.3 |
| 202509 | 146 | 11.35 |
| 202508 | 51 | 10.59 |
| 202507 | 31 | 11.12 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-20 |
| 산성역자이푸르지오2단지 | 84.98㎡ | 12.00억 | - | 2025-05-07 | 2025-05-08 |
| 샤르망 | 80.70㎡ | 4.60억 | - | 2025-02-20 | 2025-04-24 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 59.97㎡ | 7.10억 | -36.4% | 2024-10-23 | 2025-01-08 |
| 두산 | 84.47㎡ | 7.50억 | - | 2024-10-26 | 2025-01-06 |
| 산성역포레스티아 | 74.96㎡ | 9.80억 | - | 2024-05-25 | 2024-09-06 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 84.98㎡ | 10.95억 | - | 2024-03-27 | 2024-05-27 |
| 산성역포레스티아 | 74.98㎡ | 9.50억 | - | 2024-01-20 | 2024-05-04 |