| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 21 | 11.72 |
| 202605 | 41 | 12.12 |
| 202604 | 36 | 10.42 |
| 202603 | 30 | 11.6 |
| 202602 | 35 | 9.96 |
| 202601 | 38 | 10.07 |
| 202512 | 30 | 10.15 |
| 202511 | 19 | 10.75 |
| 202510 | 51 | 10.15 |
| 202509 | 62 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-02 |
| 광교호수마을호반써밋 | 84.96㎡ | 9.68억 | - | 2025-07-08 | 2025-08-28 |
| 광교더리브 | 84.92㎡ | 11.40억 | - | 2025-06-12 | 2025-07-23 |
| 광교호수마을호반써밋 | 111.08㎡ | 14.50억 | - | 2025-05-21 | 2025-06-19 |
| 광교더포레스트 | 74.97㎡ | 7.40억 | - | 2025-05-20 | 2025-05-27 |
| 광교호수마을호반써밋 | 84.96㎡ | 10.25억 | - | 2024-12-25 | 2025-01-20 |
| 광교더포레스트 | 120.72㎡ | 9.30억 | - | 2024-07-24 | 2024-10-12 |
| 광교더포레스트 | 101.82㎡ | 8.50억 | - | 2024-04-05 | 2024-05-31 |
| 광교더포레스트 | 74.97㎡ | 7.10억 | - | 2024-03-18 | 2024-05-03 |
| 광교더리브 | 84.81㎡ | 9.70억 | - | 2024-02-14 | 2024-04-25 |
| 10.07 |
| 202508 | 27 | 9.62 |
| 202507 | 21 | 9.39 |