| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 6.99 |
| 202605 | 24 | 8.05 |
| 202604 | 23 | 7.52 |
| 202603 | 14 | 7.39 |
| 202602 | 27 | 7.29 |
| 202601 | 14 | 6.3 |
| 202512 | 18 | 6.95 |
| 202511 | 11 | 6.12 |
| 202510 | 25 | 7.62 |
| 202509 | 14 | 7.57 |
| 202508 | 13 | 7.15 |
| 202507 | 18 | 6.73 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 수원역푸르지오자이 | 74.98㎡ | 6.90억 | - | 2024-04-13 | 2024-04-16 |