| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오목천동푸르지오2단지 | 84.96㎡ | 3.95억 | - | 2025-12-10 | 2026-04-06 |
| 오목천역 서희스타힐스 아파트 | 84.99㎡ | 4.70억 | - | 2026-03-28 | 2026-04-02 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 84.95㎡ | 7.08억 | - | 2025-11-28 | 2026-02-09 |
| 오목천동대우푸르지오1단지 | 59.98㎡ | 3.60억 | - | 2025-12-19 | 2026-01-05 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 59.98㎡ | 5.28억 | - | 2025-12-05 | 2025-12-11 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 74.96㎡ | 6.23억 | - | 2025-05-05 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 21 | 4.57 |
| 202605 | 17 | 4.39 |
| 202604 | 22 | 4.79 |
| 202603 | 23 | 4.12 |
| 202602 | 32 | 4.6 |
| 202601 | 30 | 4.36 |
| 202512 | 19 | 4.16 |
| 202511 | 22 | 4.48 |
| 202510 | 22 | 4.08 |
| 202509 | 14 | 4.28 |
| 202508 | 13 | 4.93 |
| 202507 | 8 | 4.59 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-01 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 84.96㎡ | 5.45억 | - | 2024-08-28 | 2025-04-24 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 59.98㎡ | 4.17억 | - | 2024-02-13 | 2024-02-19 |