| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) | 84.99㎡ | 2 | - | 4일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도램마을 14단지(한림풀에버) | 100.02㎡ | 9.50억 | - | 2026-02-03 | 2026-05-28 |
| 중흥 그린카운티(13단지) | 59.11㎡ | 4.80억 | - | 2026-04-06 | 2026-04-06 |
| 도램마을11단지(반도유보라) | 84.99㎡ | 5.00억 | - | 2025-03-21 | 2026-01-05 |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) | 84.99㎡ | 5.20억 | - | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) | 84.99㎡ | 5.30억 | - | 2025-06-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 3.86 |
| 202605 | 17 | 6.12 |
| 202604 | 26 | 4.88 |
| 202603 | 23 | 4.61 |
| 202602 | 27 | 5.62 |
| 202601 | 43 | 5.83 |
| 202512 | 15 | 5.84 |
| 202511 | 39 | 5.89 |
| 202510 | 23 | 6.22 |
| 202509 | 28 | 6.26 |
| 202508 | 16 | 5.82 |
| 202507 | 20 | 5.16 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-04 |
| 도램마을 19단지(모아미래도) | 84.94㎡ | 5.50억 | - | 2025-05-03 | 2025-06-17 |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) | 59.98㎡ | 3.75억 | - | 2025-04-27 | 2025-05-22 |
| 도램마을11단지(반도유보라) | 84.98㎡ | 5.95억 | - | 2025-05-22 | 2025-05-22 |
| 중흥 그린카운티(13단지) | 59.11㎡ | 3.62억 | - | 2025-03-22 | 2025-04-25 |
| 중흥 그린카운티(13단지) | 59.11㎡ | 3.79억 | - | 2025-03-07 | 2025-03-20 |
| 도램마을4단지(이지더원) | 59.99㎡ | 3.70억 | - | 2025-01-10 | 2025-03-20 |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) | 84.98㎡ | 5.05억 | - | 2025-02-14 | 2025-02-15 |
| 도램마을11단지(반도유보라) | 84.98㎡ | 5.55억 | - | 2025-01-24 | 2025-02-06 |
| 도램마을20단지(에듀파크) | 84.86㎡ | 5.60억 | - | 2024-10-24 | 2024-12-26 |
| 현대힐스테이트(도램마을15단지) | 84.94㎡ | 5.60억 | - | 2024-09-09 | 2024-11-04 |