| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산교동리슈빌 | 84.59㎡ | 2.77억 | - | 2025-09-03 | 2026-03-03 |
| KTX울산역우성스마트시티뷰 | 84.99㎡ | 4.03억 | - | 2025-12-27 | 2026-02-19 |
| 대진그린피아 | 59.85㎡ | 0.73억 | - | 2025-03-08 | 2025-08-07 |
| 울산교동리슈빌 | 84.59㎡ | 2.50억 | - | 2025-06-23 | 2025-07-02 |
| 울산역신도시동문디이스트 | 84.88㎡ | 4.13억 | - | 2024-04-11 | 2024-08-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 13 | 2.92 |
| 202605 | 14 | 1.62 |
| 202604 | 21 | 1.35 |
| 202603 | 26 | 1.46 |
| 202602 | 19 | 1.79 |
| 202601 | 17 | 2.2 |
| 202512 | 8 | 1.36 |
| 202511 | 19 | 2.05 |
| 202510 | 20 | 2.26 |
| 202509 | 14 | 2.33 |
| 202508 | 12 | 1.88 |
| 202507 | 20 | 1.55 |
인근 상권 데이터가 없습니다.