| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕하상남지구골드클래스 | 59.91㎡ | 2.68억 | - | 2025-10-02 | 2025-11-05 |
| 덕하상남지구골드클래스 | 84.82㎡ | 3.62억 | - | 2024-12-24 | 2024-12-24 |
| 울산덕하신일해피트리 | 74.97㎡ | 3.45억 | - | 2024-06-10 | 2024-08-06 |
| 덕하한양수자인 | 79.55㎡ | 2.98억 | - | 2024-04-06 | 2024-06-10 |
| 덕하한양수자인 | 57.87㎡ | 2.60억 | - | 2024-05-14 | 2024-06-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 3.42 |
| 202605 | 13 | 3.29 |
| 202604 | 14 | 3.52 |
| 202603 | 15 | 3.35 |
| 202602 | 12 | 3.4 |
| 202601 | 22 | 3.04 |
| 202512 | 12 | 3.43 |
| 202511 | 13 | 3.04 |
| 202510 | 16 | 3.07 |
| 202509 | 15 | 3.29 |
| 202508 | 11 | 3.34 |
| 202507 | 15 | 2.89 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 울산덕하신일해피트리 |
| 74.89㎡ |
| 3.40억 |
| - |
| 2024-04-10 |
| 2024-05-02 |