| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울산한신휴플러스 | 72.39㎡ | 2.75억 | - | 2026-04-08 | 2026-05-20 |
| 언양한라빌리지101동 | 84.97㎡ | 1.59억 | - | 2025-11-10 | 2025-11-11 |
| 두산위브 | 123.68㎡ | 3.83억 | - | 2025-05-28 | 2025-08-21 |
| 두산위브 | 120.99㎡ | 4.30억 | - | 2024-10-19 | 2024-11-27 |
| 두산위브 | 84.95㎡ | 3.15억 | - | 2024-07-17 | 2024-08-06 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 2.21 |
| 202605 | 6 | 1.99 |
| 202604 | 9 | 2.05 |
| 202603 | 9 | 2.87 |
| 202602 | 4 | 2.79 |
| 202601 | 9 | 2.4 |
| 202512 | 6 | 3.02 |
| 202511 | 9 | 1.94 |
| 202510 | 7 | 1.98 |
| 202509 | 10 | 2.3 |
| 202508 | 7 | 2.58 |
| 202507 | 10 | 1.75 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 59.91㎡ |
| 1.20억 |
| - |
| 2024-03-09 |
| 2024-03-18 |