| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 0.88 |
| 202605 | 3 | 1.11 |
| 202604 | 3 | 1.17 |
| 202603 | 3 | 1.09 |
| 202602 | 4 | 0.9 |
| 202601 | 6 | 1.06 |
| 202512 | 3 | 0.98 |
| 202511 | 5 | 0.75 |
| 202510 | 3 | 1.11 |
| 202509 | 2 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-20 |
| 반천현대 | 84.89㎡ | 1.55억 | - | 2024-08-14 | 2024-09-19 |
| 1.28 |
| 202507 | 2 | 1.31 |
| 202506 | 1 | 0.73 |