| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 62.33㎡ | 2 | - | 118일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.56㎡ | 2.78억 | - | 2026-06-08 | 2026-06-15 |
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 59.78㎡ | 2.07억 | - | 2026-05-18 | 2026-06-05 |
| 블루마시티KCC스위첸 | 84.99㎡ | 3.70억 | - | 2026-04-02 | 2026-05-14 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 84.75㎡ | 3.20억 | - | 2025-10-10 | 2026-03-04 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.89㎡ | 3.45억 | - | 2026-01-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 2.87 |
| 202605 | 12 | 2.85 |
| 202604 | 15 | 2.91 |
| 202603 | 23 | 3.2 |
| 202602 | 22 | 2.63 |
| 202601 | 21 | 2.57 |
| 202512 | 13 | 2.87 |
| 202511 | 19 | 2.98 |
| 202510 | 22 | 2.72 |
| 202509 | 31 | 2.71 |
| 202508 | 13 | 2.85 |
| 202507 | 16 | 2.55 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-03-04 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 62.33㎡ | 2.36억 | - | 2025-12-01 | 2025-12-02 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 74.45㎡ | 2.69억 | - | 2025-10-20 | 2025-10-21 |
| 울산블루마시티푸르지오 | 59.99㎡ | 2.00억 | - | 2024-07-30 | 2025-08-11 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 62.33㎡ | 2.25억 | - | 2025-06-09 | 2025-08-06 |
| 힐스테이트강동 | 84.77㎡ | 2.75억 | - | 2025-07-05 | 2025-07-08 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 64.95㎡ | 2.25억 | - | 2025-02-03 | 2025-02-04 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 64.95㎡ | 2.30억 | - | 2025-01-09 | 2025-01-14 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 74.45㎡ | 2.66억 | - | 2024-11-15 | 2024-11-19 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 84.75㎡ | 3.10억 | - | 2024-06-23 | 2024-07-08 |