| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 현대파크맨션 | 71.13㎡ | 2 | - | 22일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대으뜸타운 | 66.80㎡ | 0.91억 | - | 2026-06-23 | 2026-06-25 |
| 월드메르디앙월드시티 | 129.80㎡ | 4.42억 | - | 2026-01-17 | 2026-05-14 |
| 현대으뜸타운 | 84.73㎡ | 1.43억 | - | 2026-02-01 | 2026-03-30 |
| 매곡푸르지오1차 | 84.88㎡ | 3.07억 | - | 2026-02-16 | 2026-03-17 |
| 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 75.18㎡ | 3.30억 | - | 2025-09-27 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 47 | 3.54 |
| 202605 | 51 | 3.52 |
| 202604 | 49 | 3.59 |
| 202603 | 56 | 3.32 |
| 202602 | 58 | 3.17 |
| 202601 | 70 | 3.45 |
| 202512 | 48 | 3.61 |
| 202511 | 65 | 3.65 |
| 202510 | 68 | 3.53 |
| 202509 | 79 | 3.63 |
| 202508 | 56 | 3.81 |
| 202507 | 47 | 3.58 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-02-24 |
| 월드메르디앙월드시티 | 104.12㎡ | 4.30억 | - | 2025-12-27 | 2026-02-04 |
| 현대파크맨션 | 71.13㎡ | 1.70억 | - | 2025-11-03 | 2025-11-11 |
| 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 84.83㎡ | 3.77억 | - | 2025-08-23 | 2025-10-30 |
| 현대파크맨션 | 71.13㎡ | 1.73억 | - | 2025-07-01 | 2025-10-20 |
| 매곡에듀파크에일린의뜰 | 84.99㎡ | 4.75억 | - | 2025-10-15 | 2025-10-16 |
| 정림은하수타운 | 59.75㎡ | 0.92억 | - | 2025-09-19 | 2025-09-19 |
| 드림인시티에일린의뜰2차 | 84.90㎡ | 4.48억 | - | 2025-07-10 | 2025-08-04 |
| 매곡현대아파트107동 | 49.81㎡ | 0.90억 | - | 2025-06-16 | 2025-07-08 |
| 매곡푸르지오1차 | 101.66㎡ | 3.45억 | - | 2025-06-14 | 2025-06-20 |
| 월드메르디앙월드시티 | 84.90㎡ | 3.36억 | - | 2025-05-03 | 2025-06-18 |