| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산유곡푸르지오 | 114.89㎡ | 7.55억 | - | 2026-03-01 | 2026-03-03 |
| 새운 | 59.38㎡ | 2.20억 | - | 2025-11-14 | 2025-11-28 |
| 우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 85.00㎡ | 5.48억 | - | 2025-07-20 | 2025-09-10 |
| 유곡e편한세상 | 126.12㎡ | 6.60억 | - | 2025-05-07 | 2025-06-11 |
| 우정혁신도시푸르지오 | 85.00㎡ | 5.45억 | - | 2025-02-20 | 2025-04-29 |
| 유곡e편한세상 | 125.41㎡ | 6.02억 | - | 2024-06-27 | 2025-01-31 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 16 | 6.22 |
| 202605 | 16 | 5.17 |
| 202604 | 13 | 5.94 |
| 202603 | 15 | 5.76 |
| 202602 | 10 | 6.16 |
| 202601 | 25 | 6.42 |
| 202512 | 23 | 6.41 |
| 202511 | 25 | 5.8 |
| 202510 | 20 | 5.46 |
| 202509 | 24 | 5.96 |
| 202508 | 20 | 5.76 |
| 202507 | 16 | 5.78 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 울산유곡푸르지오 | 84.98㎡ | 5.40억 | - | 2024-07-30 | 2024-09-30 |
| 유곡e편한세상 | 84.73㎡ | 5.40억 | - | 2024-02-28 | 2024-05-23 |
| 울산유곡푸르지오 | 131.08㎡ | 7.05억 | - | 2024-05-07 | 2024-05-07 |
| 금강골든타워 | 41.59㎡ | 2.00억 | - | 2024-02-17 | 2024-03-05 |