| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대전둔곡우미린 | 84.95㎡ | 2 | - | 3일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전둔곡우미린 | 84.95㎡ | 4.80억 | - | 2024-12-11 | 2025-12-29 |
| 대전둔곡우미린 | 84.95㎡ | 4.54억 | - | 2025-12-19 | 2025-12-26 |
| 대전둔곡우미린 | 84.95㎡ | 4.60억 | - | 2025-02-16 | 2025-05-13 |
| 유성둔곡지구A2BL서한이다음 | 84.96㎡ | 4.63억 | - | 2024-07-27 | 2024-12-24 |
| 대전둔곡우미린 | 84.95㎡ | 4.80억 | - | 2024-12-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 3.81 |
| 202605 | 7 | 4.01 |
| 202604 | 4 | 3.66 |
| 202603 | 14 | 3.6 |
| 202602 | 12 | 3.68 |
| 202601 | 12 | 4 |
| 202512 | 6 | 4.39 |
| 202511 | 16 | 3.94 |
| 202510 | 8 | 3.89 |
| 202509 | 10 | 4.28 |
| 202508 | 9 | 3.8 |
| 202507 | 7 | 3.9 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-12-11 |
| 대전둔곡우미린 | 84.95㎡ | 4.00억 | - | 2024-02-22 | 2024-02-28 |