| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 한화꿈에그린3차 | 114.78㎡ | 2 | - | 163일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운암네오미아 | 84.45㎡ | 4.20억 | - | 2026-03-13 | 2026-05-11 |
| 금성백조예미지8단지 | 84.94㎡ | 5.50억 | - | 2025-11-27 | 2026-05-06 |
| 대우푸르지오 | 85.00㎡ | 3.79억 | - | 2025-12-22 | 2026-02-05 |
| 한화꿈에그린3차 | 114.78㎡ | 8.20억 | - | 2025-12-29 | 2026-01-07 |
| 중앙하이츠빌 | 84.95㎡ | 4.25억 | - | 2025-06-14 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 16 | 4.77 |
| 202605 | 31 | 5.38 |
| 202604 | 23 | 4.65 |
| 202603 | 30 | 4.77 |
| 202602 | 25 | 4.59 |
| 202601 | 31 | 5.16 |
| 202512 | 30 | 4.94 |
| 202511 | 42 | 5.01 |
| 202510 | 28 | 5.38 |
| 202509 | 20 | 4.5 |
| 202508 | 18 | 4.42 |
| 202507 | 14 | 4.9 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-17 |
| 한화꿈에그린2차 | 128.96㎡ | 7.70억 | - | 2025-04-26 | 2025-08-26 |
| 한화꿈에그린3차 | 114.78㎡ | 7.30억 | - | 2025-07-16 | 2025-07-28 |
| 한화꿈에그린1차 | 84.65㎡ | 3.50억 | - | 2025-04-08 | 2025-05-31 |
| 한화꿈에그린3차 | 84.65㎡ | 6.00억 | - | 2025-04-21 | 2025-05-30 |
| 쌍용스윗닷홈 | 84.97㎡ | 3.70억 | - | 2025-04-28 | 2025-05-22 |
| 한화꿈에그린3차 | 114.78㎡ | 8.05억 | - | 2025-05-09 | 2025-05-15 |
| 신동아파밀리에 | 84.96㎡ | 4.70억 | - | 2024-08-21 | 2024-12-30 |
| 한화꿈에그린3차 | 84.90㎡ | 6.30억 | - | 2024-12-10 | 2024-12-27 |
| 운암네오미아 | 84.45㎡ | 4.83억 | - | 2024-11-12 | 2024-12-23 |
| 쌍용스윗닷홈 | 84.99㎡ | 3.38억 | - | 2024-05-07 | 2024-09-28 |