| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하늘바람휴먼시아 | 84.14㎡ | 2.95억 | - | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| 유성대광로제비앙아파트 | 84.91㎡ | 4.00억 | - | 2025-04-04 | 2025-06-20 |
| 유성대광로제비앙아파트 | 84.91㎡ | 3.95억 | - | 2025-05-10 | 2025-06-08 |
| 하늘바람휴먼시아 | 108.70㎡ | 3.70억 | - | 2024-04-19 | 2024-05-27 |
| 하늘바람휴먼시아 | 84.14㎡ | 3.10억 | - | 2024-03-22 | 2024-05-14 |
| 유성대광로제비앙아파트 | 84.91㎡ | 4.90억 | - | 2024-02-03 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 3.85 |
| 202605 | 5 | 3.75 |
| 202604 | 13 | 3.51 |
| 202603 | 17 | 3.61 |
| 202602 | 6 | 3.34 |
| 202601 | 12 | 3.39 |
| 202512 | 5 | 3.44 |
| 202511 | 11 | 3.43 |
| 202510 | 11 | 3.4 |
| 202509 | 11 | 3.5 |
| 202508 | 11 | 3.34 |
| 202507 | 7 | 3.51 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-02-24 |