| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 5 |
| 202605 | 12 | 4.74 |
| 202604 | 8 | 4.36 |
| 202603 | 15 | 4.02 |
| 202602 | 14 | 4.2 |
| 202601 | 12 | 4.24 |
| 202512 | 18 | 3.78 |
| 202511 | 12 | 3.61 |
| 202510 | 7 | 3.97 |
| 202509 | 11 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-04-09 |
| 이스트시티1단지 | 59.95㎡ | 3.55억 | - | 2024-12-18 | 2024-12-23 |
| 4.21 |
| 202508 | 6 | 4.67 |
| 202507 | 15 | 4.01 |