| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 59.86㎡ | 2 | - | 179일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 84.98㎡ | 5.90억 | - | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 59.86㎡ | 5.00억 | - | 2026-04-13 | 2026-04-14 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 59.86㎡ | 5.20억 | - | 2025-09-27 | 2025-10-17 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 59.96㎡ | 4.20억 | - | 2025-08-11 | 2025-09-03 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 84.94㎡ | 6.70억 | - | 2025-07-19 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 6.02 |
| 202605 | 9 | 6.38 |
| 202604 | 5 | 6.4 |
| 202603 | 8 | 5.98 |
| 202602 | 4 | 6.3 |
| 202601 | 11 | 5.5 |
| 202512 | 13 | 5.83 |
| 202511 | 7 | 6.17 |
| 202510 | 12 | 6.19 |
| 202509 | 15 | 6.01 |
| 202508 | 5 | 6.05 |
| 202507 | 9 | 6.5 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-18 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 74.01㎡ | 5.90억 | - | 2025-05-01 | 2025-07-21 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 59.96㎡ | 4.40억 | - | 2024-03-29 | 2024-06-05 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 84.98㎡ | 5.60억 | - | 2024-02-14 | 2024-04-03 |