| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 4.73 |
| 202605 | 3 | 5.15 |
| 202604 | 7 | 4.57 |
| 202603 | 7 | 4.5 |
| 202602 | 3 | 4.67 |
| 202601 | 6 | 4.67 |
| 202512 | 7 | 4.45 |
| 202511 | 6 | 4.98 |
| 202510 | 5 | 4.35 |
| 202509 | 4 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-18 |
| 귤현현대아이파크 | 84.99㎡ | 3.85억 | - | 2024-04-14 | 2024-05-25 |
| 4.47 |
| 202508 | 5 | 5.22 |
| 202507 | 8 | 4.71 |