| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 제일풍경채계양위너스카이1단지 | 75.99㎡ | 2 | - | 15일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상 계양 더프리미어 | 59.89㎡ | 5.00억 | - | 2026-04-24 | 2026-06-29 |
| 현대2 | 84.95㎡ | 2.80억 | - | 2026-05-11 | 2026-06-16 |
| 백영 | 60.00㎡ | 1.70억 | - | 2026-05-07 | 2026-06-04 |
| 제일풍경채계양위너스카이1단지 | 75.99㎡ | 5.26억 | - | 2026-04-29 | 2026-05-19 |
| 제일풍경채계양위너스카이1단지 | 75.99㎡ | 5.55억 | - | 2026-04-12 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 24 | 3.19 |
| 202605 | 45 | 2.69 |
| 202604 | 57 | 2.81 |
| 202603 | 58 | 2.74 |
| 202602 | 37 | 2.89 |
| 202601 | 42 | 3.25 |
| 202512 | 34 | 2.92 |
| 202511 | 47 | 2.58 |
| 202510 | 39 | 2.91 |
| 202509 | 37 | 2.94 |
| 202508 | 52 | 2.55 |
| 202507 | 46 | 2.45 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-05-04 |
| 뉴서울2 | 34.74㎡ | 0.91억 | - | 2026-04-11 | 2026-04-15 |
| 현대1 | 84.95㎡ | 2.64억 | - | 2025-12-30 | 2026-01-26 |
| 동아 | 45.18㎡ | 1.60억 | - | 2025-09-29 | 2025-10-31 |
| 유승 | 59.85㎡ | 1.80억 | - | 2025-08-19 | 2025-10-20 |
| 하나 | 59.79㎡ | 2.30억 | - | 2025-08-01 | 2025-10-13 |
| 대신 | 39.54㎡ | 1.00억 | - | 2025-07-07 | 2025-07-11 |
| 중앙하이츠 | 59.98㎡ | 1.80억 | - | 2025-06-26 | 2025-07-04 |
| 경남1 | 49.94㎡ | 1.30억 | - | 2025-01-06 | 2025-04-30 |
| e편한세상 계양 더프리미어 | 74.93㎡ | 5.50억 | - | 2025-03-05 | 2025-04-22 |
| 두산 | 59.93㎡ | 2.06억 | - | 2025-02-28 | 2025-03-25 |