| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 하늘도시우미린1단지 | 59.85㎡ | 2 | - | 42일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천영종동보노빌리티 | 84.74㎡ | 3.55억 | - | 2026-01-03 | 2026-03-03 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 74.97㎡ | 3.80억 | - | 2026-02-10 | 2026-02-10 |
| 하늘도시우미린1단지 | 59.85㎡ | 2.55억 | - | 2026-01-22 | 2026-01-29 |
| 영종힐스테이트 | 83.37㎡ | 4.00억 | - | 2026-01-03 | 2026-01-28 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 84.97㎡ | 4.40억 | - | 2025-10-29 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 68 | 3.91 |
| 202605 | 71 | 3.76 |
| 202604 | 73 | 3.59 |
| 202603 | 64 | 3.62 |
| 202602 | 59 | 3.68 |
| 202601 | 74 | 3.68 |
| 202512 | 52 | 4.06 |
| 202511 | 77 | 3.93 |
| 202510 | 61 | 3.85 |
| 202509 | 55 | 3.77 |
| 202508 | 43 | 3.96 |
| 202507 | 43 | 3.74 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-01-23 |
| 인천영종동보노빌리티 | 84.87㎡ | 3.30억 | - | 2025-10-22 | 2025-12-29 |
| 하늘도시우미린2단지 | 84.80㎡ | 3.70억 | - | 2025-11-15 | 2025-12-24 |
| 하늘도시우미린1단지 | 59.85㎡ | 2.70억 | - | 2025-10-18 | 2025-12-18 |
| 호반써밋스카이센트럴 | 84.86㎡ | 4.80억 | - | 2025-08-10 | 2025-09-26 |
| 스카이시티자이 | 91.84㎡ | 5.35억 | - | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 84.95㎡ | 4.40억 | - | 2025-06-24 | 2025-06-26 |
| 영종하늘도시KCC스위첸 | 84.91㎡ | 5.47억 | - | 2025-03-29 | 2025-06-06 |
| 하늘도시우미린2단지 | 84.62㎡ | 3.47억 | - | 2025-04-26 | 2025-05-27 |
| 인천영종동보노빌리티 | 84.61㎡ | 3.68억 | - | 2025-05-16 | 2025-05-21 |
| 영종하늘도시KCC스위첸 | 60.54㎡ | 3.75억 | - | 2025-04-19 | 2025-05-08 |