| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202605 | 7 | 2.67 |
| 202604 | 3 | 3.68 |
| 202603 | 7 | 3.3 |
| 202602 | 3 | 2.52 |
| 202601 | 8 | 3.41 |
| 202512 | 7 | 2.76 |
| 202511 | 8 | 3.08 |
| 202510 | 7 | 3.55 |
| 202509 | 13 | 3 |
| 202508 | 6 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-10 |
| 화원파크뷰우방아이유쉘 | 84.89㎡ | 4.50억 | - | 2025-01-06 | 2025-01-06 |
| 화원이진캐스빌 | 84.57㎡ | 3.53억 | - | 2024-07-01 | 2024-07-04 |
| 2.94 |
| 202507 | 5 | 3.73 |
| 202506 | 8 | 2.63 |