| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 수성센트럴화성파크드림 | 84.93㎡ | 2 | - | 2일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성푸르지오리버센트 | 85.00㎡ | 8.00억 | - | 2026-02-05 | 2026-04-06 |
| 수성효성해링턴플레이스 | 85.00㎡ | 6.18억 | - | 2025-11-02 | 2025-12-18 |
| 수성골드클래스더센텀 | 84.67㎡ | 6.62억 | - | 2025-12-02 | 2025-12-04 |
| 수성센트럴화성파크드림 | 84.93㎡ | 5.70억 | - | 2025-09-01 | 2025-09-03 |
| 수성센트럴화성파크드림 | 84.93㎡ | 5.70억 | - | 2025-07-23 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 6.46 |
| 202605 | 15 | 7 |
| 202604 | 12 | 6.08 |
| 202603 | 10 | 5.91 |
| 202602 | 16 | 6.4 |
| 202601 | 20 | 6.35 |
| 202512 | 23 | 6.09 |
| 202511 | 13 | 6.02 |
| 202510 | 12 | 5.38 |
| 202509 | 15 | 6.1 |
| 202508 | 11 | 6.72 |
| 202507 | 10 | 6.57 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-01 |
| 수성푸르지오리버센트 | 85.00㎡ | 6.85억 | - | 2025-02-13 | 2025-04-17 |
| 수성효성해링턴플레이스 | 85.00㎡ | 6.20억 | - | 2024-10-06 | 2024-11-21 |
| 수성데시앙리버뷰 | 84.95㎡ | 5.60억 | - | 2024-10-01 | 2024-10-18 |
| 수성효성해링턴플레이스 | 85.00㎡ | 5.40억 | - | 2024-09-06 | 2024-10-02 |
| 수성효성해링턴플레이스 | 84.60㎡ | 5.72억 | - | 2024-09-03 | 2024-09-25 |
| 수성효성해링턴플레이스 | 110.97㎡ | 6.50억 | - | 2024-07-18 | 2024-08-23 |
| 수성효성해링턴플레이스 | 84.60㎡ | 5.95억 | - | 2024-07-09 | 2024-07-30 |
| 광명프레지던트 | 76.41㎡ | 2.18억 | - | 2024-06-01 | 2024-06-05 |
| 수성골드클래스더센텀 | 84.67㎡ | 5.70억 | - | 2024-04-01 | 2024-04-30 |
| 수성효성해링턴플레이스 | 84.60㎡ | 5.80억 | - | 2024-02-19 | 2024-03-15 |