| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 수성3가롯데캐슬 | 136.22㎡ | 2 | - | 18일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성3가화성파크드림2단지 | 133.12㎡ | 10.20억 | - | 2025-09-09 | 2025-10-13 |
| 수성코오롱하늘채 | 127.06㎡ | 12.70억 | - | 2025-07-10 | 2025-09-30 |
| 수성3가롯데캐슬 | 136.22㎡ | 10.20억 | - | 2025-05-14 | 2025-09-01 |
| 수성3가롯데캐슬 | 136.22㎡ | 13.15억 | - | 2025-07-29 | 2025-08-14 |
| 수성3가롯데캐슬 | 100.95㎡ | 9.80억 | - | 2025-08-06 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 13.5 |
| 202605 | 4 | 10.15 |
| 202604 | 4 | 12.25 |
| 202603 | 7 | 12.36 |
| 202602 | 3 | 10.43 |
| 202601 | 4 | 10.66 |
| 202512 | 5 | 11.29 |
| 202511 | 8 | 11.87 |
| 202510 | 6 | 11.35 |
| 202509 | 3 | 10.85 |
| 202508 | 9 | 11.47 |
| 202507 | 10 | 11.5 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-08-07 |
| 수성3가롯데캐슬 | 161.98㎡ | 14.05억 | - | 2025-02-13 | 2025-04-22 |