| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매천화성파크드림 | 122.10㎡ | 4.85억 | - | 2026-05-08 | 2026-06-17 |
| 매천센트럴파크 | 74.62㎡ | 2.55억 | - | 2026-02-21 | 2026-02-25 |
| 한신더휴이스턴팰리스 | 84.83㎡ | 4.20억 | - | 2025-11-11 | 2026-02-20 |
| 한신더휴웨스턴팰리스 | 101.88㎡ | 5.04억 | - | 2025-08-14 | 2025-12-16 |
| 한신더휴웨스턴팰리스 | 101.85㎡ | 5.50억 | - | 2025-02-16 | 2025-04-07 |
| 한신더휴웨스턴팰리스 | 84.83㎡ | 4.15억 | - | 2025-03-12 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.95 |
| 202605 | 22 | 3.83 |
| 202604 | 20 | 3.86 |
| 202603 | 27 | 3.78 |
| 202602 | 16 | 4.09 |
| 202601 | 19 | 3.65 |
| 202512 | 19 | 4.12 |
| 202511 | 13 | 4.13 |
| 202510 | 11 | 3.55 |
| 202509 | 10 | 3.9 |
| 202508 | 15 | 3.48 |
| 202507 | 13 | 4.16 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-12 |
| 한신더휴웨스턴팰리스 | 84.83㎡ | 4.59억 | - | 2024-10-17 | 2024-11-15 |
| 한신더휴이스턴팰리스 | 84.99㎡ | 4.60억 | - | 2024-08-07 | 2024-10-14 |
| 한신더휴웨스턴팰리스 | 84.97㎡ | 3.85억 | - | 2024-05-24 | 2024-06-25 |
| 매천센트럴파크 | 84.58㎡ | 2.90억 | - | 2024-02-17 | 2024-03-17 |
| 한신더휴웨스턴팰리스 | 69.98㎡ | 3.10억 | - | 2024-01-24 | 2024-02-21 |