| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파크맨션 | 61.78㎡ | 1.40억 | - | 2026-06-01 | 2026-06-06 |
| 청구로얄하이츠 | 232.37㎡ | 5.50억 | - | 2026-03-19 | 2026-04-21 |
| 교대역하늘채뉴센트원 | 39.60㎡ | 2.10억 | - | 2026-01-21 | 2026-01-27 |
| 힐스테이트대명센트럴(103,104동) | 84.53㎡ | 5.38억 | - | 2025-08-22 | 2025-09-17 |
| 힐스테이트대명센트럴(101,102동) | 84.46㎡ | 5.27억 | - | 2025-05-18 | 2025-07-02 |
| 대명헤리티지 | 84.60㎡ | 3.04억 | - | 2025-06-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 22 | 4.18 |
| 202605 | 30 | 3.85 |
| 202604 | 22 | 3.43 |
| 202603 | 32 | 3.93 |
| 202602 | 41 | 3.48 |
| 202601 | 36 | 3.37 |
| 202512 | 33 | 3.85 |
| 202511 | 23 | 3.6 |
| 202510 | 30 | 4.08 |
| 202509 | 24 | 3.02 |
| 202508 | 17 | 3.05 |
| 202507 | 18 | 3.27 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-24 |
| 대명헤리티지 | 84.60㎡ | 3.04억 | - | 2025-04-22 | 2025-06-19 |
| 대명역센트럴엘리프 | 84.63㎡ | 5.48억 | - | 2025-05-19 | 2025-06-10 |
| 교대역하늘채뉴센트원 | 59.84㎡ | 3.99억 | - | 2024-07-24 | 2024-09-24 |
| 코스모스 | 81.31㎡ | 2.40억 | - | 2024-05-30 | 2024-07-31 |
| 교대역하늘채뉴센트원 | 74.72㎡ | 4.45억 | - | 2024-05-10 | 2024-05-24 |