| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도A | 58.41㎡ | 0.60억 | - | 2026-04-17 | 2026-04-20 |
| 봉덕2차화성파크드림 | 84.96㎡ | 5.22억 | - | 2026-03-11 | 2026-04-06 |
| 힐스테이트앞산센트럴 | 59.92㎡ | 4.19억 | - | 2026-03-05 | 2026-03-17 |
| 앞산서한이다음 | 67.13㎡ | 2.85억 | - | 2025-12-24 | 2026-03-16 |
| 앞산태왕아너스 | 84.98㎡ | 3.60억 | - | 2025-12-25 | 2026-03-12 |
| 앞산보성 | 76.44㎡ | 1.51억 | - | 2026-01-28 | 2026-02-22 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 15 | 4.07 |
| 202605 | 23 | 3.56 |
| 202604 | 24 | 3.15 |
| 202603 | 45 | 3.3 |
| 202602 | 16 | 3.37 |
| 202601 | 24 | 3.24 |
| 202512 | 26 | 3.57 |
| 202511 | 25 | 3.27 |
| 202510 | 30 | 3.31 |
| 202509 | 26 | 3.42 |
| 202508 | 19 | 3.75 |
| 202507 | 23 | 3.45 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 대덕1차 | 132.56㎡ | 3.10억 | - | 2026-01-22 | 2026-01-30 |
| 대덕2차 | 134.71㎡ | 2.58억 | - | 2025-11-17 | 2026-01-13 |
| 효성타운2차 | 167.47㎡ | 6.00억 | - | 2025-03-22 | 2025-09-22 |
| 앞산비스타동원 | 84.97㎡ | 3.90억 | - | 2025-07-24 | 2025-07-30 |
| 봉덕한라하우젠트퍼스트 | 84.86㎡ | 3.60억 | - | 2025-06-26 | 2025-07-30 |
| 효성타운1차 | 84.90㎡ | 2.30억 | - | 2025-06-03 | 2025-07-03 |
| 봉덕화성파크드림 | 72.66㎡ | 3.53억 | - | 2025-06-03 | 2025-06-04 |
| 태성맨션 | 134.41㎡ | 2.00억 | - | 2025-02-20 | 2025-04-04 |
| 앞산태왕아너스 | 84.98㎡ | 3.60억 | - | 2024-11-21 | 2024-11-24 |