| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문화 | 49.77㎡ | 1.15억 | - | 2026-04-03 | 2026-06-05 |
| 금사리하이빌 | 75.43㎡ | 2.53억 | - | 2026-03-28 | 2026-04-21 |
| 강변마을(101동) | 84.92㎡ | 2.05억 | - | 2025-11-15 | 2026-01-19 |
| 동촌역태왕아너스르네상스 | 84.99㎡ | 4.10억 | - | 2024-10-11 | 2024-10-12 |
| 동촌역태왕아너스르네상스 | 59.99㎡ | 2.88억 | - | 2024-09-04 | 2024-09-13 |
| 금사리하이빌 | 75.43㎡ | 2.40억 | - | 2024-05-11 | 2024-08-26 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 1.93 |
| 202605 | 2 | 2.75 |
| 202604 | 5 | 2.88 |
| 202603 | 7 | 3.26 |
| 202602 | 3 | 3.35 |
| 202601 | 5 | 2.8 |
| 202512 | 1 | 4.05 |
| 202511 | 8 | 2.45 |
| 202510 | 3 | 2.45 |
| 202509 | 3 | 2.4 |
| 202507 | 4 | 2.75 |
| 202506 | 2 | 3.53 |
인근 상권 데이터가 없습니다.