| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 태왕메트로시티 | 59.85㎡ | 3 | - | 128일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동대구2차비스타동원 | 76.54㎡ | 4.40억 | - | 2025-01-09 | 2026-02-10 |
| 청솔하이츠 | 84.99㎡ | 1.20억 | - | 2025-11-20 | 2026-01-15 |
| 태왕메트로시티 | 59.85㎡ | 1.57억 | - | 2025-10-02 | 2025-11-12 |
| 태왕메트로시티 | 84.92㎡ | 2.15억 | - | 2025-09-15 | 2025-10-15 |
| 진로이스트타운 | 134.91㎡ | 2.60억 | - | 2025-09-11 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 2.98 |
| 202605 | 18 | 2.86 |
| 202604 | 19 | 3.59 |
| 202603 | 23 | 2.86 |
| 202602 | 19 | 2.64 |
| 202601 | 15 | 2.46 |
| 202512 | 17 | 2.89 |
| 202511 | 11 | 2.79 |
| 202510 | 17 | 2.4 |
| 202509 | 15 | 2.34 |
| 202508 | 15 | 2.38 |
| 202507 | 11 | 2.49 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-15 |
| 태왕메트로시티 | 59.85㎡ | 1.67억 | - | 2025-07-30 | 2025-09-03 |
| 태왕메트로시티 | 59.85㎡ | 1.50억 | - | 2025-07-05 | 2025-07-07 |
| 동대구2차비스타동원 | 59.97㎡ | 3.67억 | - | 2024-07-17 | 2024-12-10 |
| 태왕메트로시티 | 59.85㎡ | 1.49억 | - | 2024-09-25 | 2024-10-21 |
| 진로이스트타운 | 59.79㎡ | 2.00억 | - | 2024-07-18 | 2024-07-25 |