| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 남산자이하늘채 | 84.89㎡ | 2 | - | 30일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 36 | 5.39 |
| 202605 | 54 | 5.48 |
| 202604 | 66 | 4.86 |
| 202603 | 60 | 5.03 |
| 202602 | 73 | 5.42 |
| 202601 | 93 | 5.6 |
| 202512 | 86 | 5.59 |
| 202511 | 105 | 5.93 |
| 202510 | 91 | 5.47 |
| 202509 | 55 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2026-03-18 |
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 84.94㎡ | 8.47억 | - | 2025-12-06 | 2026-02-07 |
| 로하스남산 | 80.12㎡ | 2.70억 | - | 2025-11-05 | 2025-12-26 |
| 극동스타클래스남산 | 84.99㎡ | 4.20억 | - | 2025-09-06 | 2025-09-12 |
| 보성황실타운 | 163.72㎡ | 4.92억 | - | 2025-07-20 | 2025-08-29 |
| 남산자이하늘채 | 84.89㎡ | 6.85억 | - | 2025-08-15 | 2025-08-25 |
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 84.95㎡ | 7.97억 | - | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| 남산그린타운 | 69.24㎡ | 3.02억 | - | 2025-06-06 | 2025-07-02 |
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 59.88㎡ | 5.00억 | - | 2024-04-29 | 2025-05-29 |
| 남산자이하늘채 | 59.20㎡ | 4.95억 | - | 2025-04-14 | 2025-04-22 |
| 송림맨션 | 59.99㎡ | 1.70억 | - | 2025-03-01 | 2025-04-15 |
| 남산롯데캐슬센트럴스카이 | 59.88㎡ | 5.65억 | - | 2025-03-10 | 2025-04-09 |
| 5.12 |
| 202508 | 62 | 5.5 |
| 202507 | 46 | 5.35 |