| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 일광신도시비스타동원2차 | 104.21㎡ | 2 | - | 296일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일광신도시비스타동원2차 | 104.21㎡ | 7.35억 | - | 2026-05-22 | 2026-05-29 |
| 동부산쏠마레 | 49.07㎡ | 1.62억 | - | 2025-12-13 | 2026-03-31 |
| 일광신도시비스타동원2차 | 96.18㎡ | 6.33억 | - | 2025-07-22 | 2025-08-12 |
| 일광신도시비스타동원2차 | 104.21㎡ | 7.45억 | - | 2025-07-28 | 2025-08-06 |
| 가화일광타워 | 59.87㎡ | 2.66억 | - | 2024-01-09 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 4.97 |
| 202605 | 9 | 4.05 |
| 202604 | 5 | 6.13 |
| 202603 | 7 | 4.87 |
| 202602 | 8 | 3.45 |
| 202601 | 4 | 4.47 |
| 202512 | 7 | 4.13 |
| 202511 | 8 | 4.48 |
| 202510 | 6 | 3.01 |
| 202509 | 6 | 4.08 |
| 202508 | 10 | 3.66 |
| 202507 | 2 | 3.62 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-02-14 |