| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정관1차동원로얄듀크 | 60.00㎡ | 2.15억 | - | 2026-05-11 | 2026-06-16 |
| 정관1차동원로얄듀크 | 79.65㎡ | 2.65억 | - | 2026-04-30 | 2026-06-16 |
| 정관1차동원로얄듀크 | 79.61㎡ | 2.79억 | - | 2025-07-18 | 2025-08-08 |
| 두산위브더테라스 | 84.87㎡ | 3.00억 | - | 2024-11-23 | 2024-12-19 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 2.39 |
| 202605 | 5 | 2.71 |
| 202604 | 10 | 2.62 |
| 202603 | 7 | 2.38 |
| 202602 | 1 | 4.22 |
| 202601 | 10 | 2.33 |
| 202512 | 8 | 2.31 |
| 202511 | 7 | 2.34 |
| 202510 | 3 | 2.96 |
| 202509 | 2 | 2.5 |
| 202508 | 7 | 2.08 |
| 202507 | 8 | 2.36 |
인근 상권 데이터가 없습니다.